
You are here:
- Home
- Micro Optical Field
- Ordinary Optics
- AR Glasses for Camera
AR Glasses for Camera
AR Glasses for Camera
1, Glass for AR camera 2, coating and high precision 3, Optical glass 4, Customized according to client’s drawings
| Light Wave Guide Manufacturing Specifications | |||
| Commercial | Precision | High Precision | |
| Material | optical glass | ||
| Dimensions | 0.2 – 200mm | 2 – 150mm | 2 – 150mm |
| Dimensional Tolerance | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| Irregularity | 1.0λ | 0.5λ | 0.05λ |
| Angle Accuracy | ±3 arcmin | ±30 arcsec | ±1 arcsec |
| Pyramidal Accuracy (for corner cuber) | ±3 arcmin | ±1 arcmin | ±5 arcsec |
| Bevel (Face Width @ 45°) | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| Surface Quality | 60-40 | 40-20 | 10-5
|










